Also Mislye Roman Catholic Parish Confirmations, June 25, 1879
Includes the villages of Nižná Myšla, Vyšná Myšla, Nižný Caj, Vyšný Caj, Blažice, Ždana, Skároš, and Bohdanovce, and a smattering of entries from other nearby villages.
For the sake of simplifying searches I have removed all the diacritical marks over consonants and vowels in the Slovak and Hungarian versions of village and family names. For example, Nižná Myšla is rendered as Nizna Mysla. Americans will have no trouble grasping my reasoning, but Slovaks might be insulted. I apologize. Most users of this information are North Americans (Canada and the U.S.), and I want to make it as easy as possible for them to track down ancestors.
All first names and Confirmation names are in their Latin forms (e.g. Joannes, Catharina), localities and surnames are in their Hungarian forms, footnoted where appropriate. Footnotes are hyperlinked to the notes at the end of the list; to return to the table from the notes, simply press the BACK button on the browser.
A ‘+’ preceding a person’s name means that (s)he is deceased. Underlined words are best guesses, usually because of smudges or poor handwriting.
Nr | Name of Confirmed | Age | Place of Residence | Parents | Sponsor | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azary, Anna | 22 | Bogdány 1 | Andreas Azary Elisabetha Ujlaky | Maria Novotny | Maria |
2 | Ajban, Maria, Andreae Petro uxor | 27 | Alsó Mislye 2 | — | Maria Bogus, vidua | Elisabetha |
3 | Albert, Maria, Steph. Majercsák uxor | — | Alsó Mislye | — | Josepha Szedlacsek | Adelheid |
4 | Angyal, Catharina | 25 | Alsó Mislye | † Josephus Angyal † Maria Pach | Elisabeta Smetana | Elisabetha |
5 | Azarÿ, Elisabetha | 22 | Alsó Csáj 3 | Stephanus Azary † Maria Ondocsko | Mathilda Ficzesséry | Catharina |
6 | Albrecht, Maria | 11 | Alsó Mislye | Joannes Albrecht Barbara Lukacs | Maria Renker, coelebs | Elisabetha |
7 | Azarÿ, Andreas | 17 | Bogdány | Andreas Azarÿ Elisabetha Ujlaky | Joannes Novotny | Joannes |
8 | Albrecht, Andreas | 10 | Alsó Mislye | Andreas Albrecht Maria Kiselya | Josephus Bednarik.. | Josephus |
9 | Azary, Elisabetha | 19 | Bogdány | Andreas Azary Elisabeta Ujlaky | Maria Novotny | Margaretha |
10 | Baltesz, Michael | 14 | Alsó Mislye | Joannes Balesz Elisabetha Stein | Joannes Petrus | Joannes |
11 | Bujdos, Maria | 17 | Felső Mislye 4 | Joannes Bujdos † Elisabetha Schuster | Catharina Pásztor | Rosalia |
12 | Baltesz, Anna | 10 | Alsó Mislye | Georgius Baltesz Anna Gorej | Maria Stein | Maria |
13 | Balogh, Anna | 16 | Felső Mislye | † Joannes Balogh Elisabeta Pásztor | Elisabeta Dudás | Rozalia |
14 | Baltesz, Anna | 11 | Alsó Mislye | Michael Baltesz Anna Vasily | Anna Repák, coelebs | Maria |
15 | Bálint, Anna | — | Alsó Mislye | Stephanus Bálint Elisabeta Oberle | Anna Repák, coelebs | Elisabetha |
16 | Begányi, Michael | 18 | Bologd 5 | Stephanus Begányi Maria Warga | Josephus Warga | Josephus |
17 | Begányi, Stephanus | 12 | Bologd | “ | “ | Joannes |
18 | Bito, Maria | 12 | Zsadány 6 | † Georgius Bito, Anna Novák | Maria, Mich. Prezuhi uxor | Anna |
19 | Begányi, Maria | 10 | Alsó Mislye | Michael Begányi Anna Kántor | Catharina Berg, Georg. Gal uxor | Anna |
20 | Balogh, Elisabeta | 13 | Zsadány | Andreas Balogh Maria Radoczy | Anna Novák | Paulina |
21 | Botár, Catharina | 11 | Zsadány | Georgius Botár Susanna Roka | Catharina Petrik | Julainna |
22 | Bujdos, Michael | 12 | Felső Mislye | Joannes Bujdos Anna Tamás | Michael Hornyák | Andreas |
23 | Betko, Maria, Andreae Mikula uxor | 35 | Szkáros 7 | — | Barbara Lukács | Elisabeth |
24 | Blanyár, Maria Kazimer | 11 | Bologd | Joannes Kazimir Anna Lukács | Theresia Juraj | Elisabeth |
25 | Begányi, Catharina | 10 | Alsó Mislye | Michael Begányi Anna Sislyer | Anna Botár | Anna |
26 | Begányi, Anna | 11 | Alsó Mislye | Josephus Begányi Anna Albrecht | “ | Elisabetha |
27 | Blasko, Maria | 10 | Alsó Mislye | Joannes Blasko Anna Gorej | Josephus Szedlacsik | Elisabetha |
28 | Bartok, Maria | 26 | Szkáros | Andreas Bartok Elisa. Hromó | Maria Mozgó | Susanna |
29 | Bartok, Catharina | 26 | Szkáros | Andreas Bartok Anna Mikula | “ | Anna |
30 | Bodnár, Maria | 14 | Szkáros | Michael Bodnár Susanna Hudak | Maria Bodnár Ricsányi | Anna |
31 | Bodnár, Anna | 10 | Szkáros | “ | “ | Elisabetha |
32 | Bacsó, Elisabetha | 13 | Bologd | Joannes Bacsó Barbara Malata | Theresia Jurus | Anna |
33 | Begányi, Andreas | 14 | Alsó Mislye | Andreas Begányi Anna Helfen | Andreas Vasily, Adituus | Joannes |
34 | Bartok, Elisabetha | 13 | Zsadány | Joannes Mulyar Catharina Bartok | Barbara Kovács | Victoria |
35 | Botár, Elisabetha | 12 | Zsadány | Michael Botár Elisabetha Simko | Anna Novák | Anna |
36 | Begányi, Joannes | 12 | Bologd | Joannes Begányi Maria Bartay | Joannes Kopasz | Josephus |
37 | Begányi, Michael | 15 | Bologd | Michael Begányi Maria Mráz | “ | Paulus |
38 | Bacsó, Elisabetha | 13 | Alsó Csáj | Georgius Bacsó Anna Warga | Mathilda Füzessery, vidua | Barbara |
39 | Bacsó, Elisabetha | 10 | Alsó Csáj | “ | “ | Mathilda |
40 | Begányi, Maria | 13 | Alsó Mislye | Josephus Begányi Anna Albrecht | Anna Botos, vidua Begányi | Anna |
41 | Begányi, Anna | 20 | Bologd | Stephanus Begányi Maria Varga | Maria Brunyaczky | Helena |
42 | Brugos, Anna | 14 | Bologd | Josephus Brugos Catharina Janitor | Maria Brigos | Maria |
43 | Bajdos, Georgius | 34 | Felső Mislye | Andreas Bujdos Elisabetha Tomás | Josephus Sikora | Ignatius |
44 | Begányi, Anna | 10 | Alsó Mislye | Georgius Begányi Anna Mozgó | Maria Doro Repák | Maria |
45 | Blasko, Catharina | 13 | Alsó Mislye | Joannes Blasko Anna Gorej | Anna Petrus Grega | Anna |
46 | Bacsó, Maria | 18 | Felső Mislye | Stephanus Bacsó Elisabetha Fekete | Maria Tomás | Elisabetha |
47 | Bodnár, Elisabetha | 12 | Garbócz 8 | Michael Bodnár Susanna Kovács | Maria Fialkovszky | Sidonia |
48 | Balogh, Maria | 16 | Zsadány | Andreas Balogh Maria Kertesz | Anna Jarászy | Ludovica |
49 | Bartok, Susanna | 10 | Szkáros | Andreas Bartok Maria Mikula | Maria Mosgó | Elisabetha |
50 | Buza, Theresia | 11 | Bologd | † Joannes Buza Maria Pricso Majoros | Barbara Urban | Maria |
51 | Bogus, Anna | 13 | Alsó Mislye | Georgius Bogus Anna Prepelka | Maria Bogus Kozak | Maria |
52 | Balás, Geogius | 40 | Bogdány | † Michael Balás † Maria Bicsko | Joannes Stein Messerschmid | Josephus |
53 | Balás, Andreas | 18 | Bogdány | † Joannes Szeman Elisabetha Tarkás Balás | Joannes Novotny | Stephanus |
54 | Barna, Edmundius | 16 | Zsadány | Joannes Barna Anna Ivan | Ludov. Barankovics, hajdo 9 | Andreas |
55 | Berg, Joannes | 17 | Alsó Mislye | Stephanus Berg Maria Menczler | “ | Michael |
56 | Bene, Josephus | 16 | Garbócz | † Michael Bene Maria Eperjessin | Ladislaus Fialkovszky | Andreas |
57 | Baltesz, Josephus | 10 | Alsó Mislye | Joannes Baltesz Elisabetha Stein | Andreas Straszburger, docens 10 | Georgius |
58 | Begányi, Josephus | — | Alsó Mislye | Andreas Begányi Anna Helfen | Michael Herpak | Andreas |
59 | Begányi, Georgius | 13 | Alsó Mislye | Georgius Begányi Anna Mozgó | Joannes Repák | Andreas |
60 | Bajdos, Andreas | 12 | Felső Mislye | Andreas Bujdos Elisabetha Szapu | Andreas Jakab | Fridericus |
61 | Botos, Michael | 10 | Felső Mislye | Michael Botos Anna Szapu | Michael Kis-Balog | Stephanus |
62 | Bresztovics, Joannes | 60 | Felső Mislye | Michael Bresztovics Maria Szalay | Joannes Grucz | Andreas |
63 | Bogus, Joannes | 32 | Felső Mislye | Georgius Bogus Maria (smudged) | Joannes Baltesz | Georgius |
64 | Balog, Josephus | 11 | Felső Mislye | Joannes Balog Elisabetha Repák | Michael Drotár | Ladislaus |
65 | Brugos, Elisabetha | 24 | Bologd | Josephus Brugos Catharina Janitos | Maria Bogu | Helena |
66 | Baltesz, Andreas | 15 | Alsó Mislye | † Michael Baltesz Anna Vaszily | Georgius Mozgó | Michael |
67 | Bacher, Josephus | 30 | Alsó Mislye | † Georgius Bacher Maria Begányi | Joannes Novotny | Joannes |
68 | Bender, Michael | 15 | Felső Mislye | Michael Bender Anna Stein | Joannes Novotny | Joannes |
69 | Baltesz, Maria | 13 | Alsó Mislye | Andreas Baltesz Maria Cseplő | Maria Márton Kimler | Anna |
70 | Bacsó, Georgius | 45 | Alsó Csáj | † Andreas Bacsó † Susanna Vamir | Joannes Kapasz… | Joannes |
71 | Bálint, Josephus | 17 | Alsó Mislye | † Michael Bálint Vidua Anna Stein | Andreas Kiselya | Joannes |
72 | Botár, Joannes | 12 | Zsadány | † Georgius Botár Susanna Veres Brugos | Petrus Kántor | Andreas |
73 | Csizmár, Anna | 14 | Garbócz | Michael Csizmár Maria Ujlaky | Maria Ujlaky | Elisabetha |
74 | Cziczman, Elisabetha | 12 | Alsó Mislye | Michael Cziczman Anna Herpák | Maria Stein | Helena |
75 | Cziczman, Anna | 14 | “ | “ | “ | Ludovica |
76 | Csorba, Elisabetha | 16 | Bologd | Joannes Csorba Elisabetha Drotár | Theresia Jurus | Anna |
77 | Csismár, Maria | 15 | Felső Mislye | Andreas Csismár Elisabetha Pásztor | Maria Demko | Catharina |
78 | Csismár, Elisabetha | 10 | “ | Michael Csismár Anna (smudged) | Maria Renker | Maria |
79 | Csurko, Elisabetha | 23 | Alsó Mislye | Stephanus Csurko Catharina Fabian | Maria Kravjanszky | Maria |
80 | Csontorfalszky, Michael | 15 | “ | † Joannes Csontorfalszky Anna Sándor | Andreas Grego | Joannes |
81 | Cziczman, Andreas | 10 | “ | Andreas Cziczman Elisabetha Kántor | Georgius Adamkovics, docens | Josephus |
82 | Cziczman, Michael | 11 | “ | Joannes Cziczman Elisabetha Herpák | “ | Josephus |
83 | Csismár, Maria | 17 | Felső Mislye | Michael Csismár Anna Ertok | Agnes Szláby | Catharina |
84 | Demko, Anna | 13 | Alsó Mislye | † Georgius Demko Maria Doboga Pásztor | Anna Vasily Petrus | Maria |
85 | Doro, Michael | 12 | “ | Joannes Doro Maria Kravjanszky | Josephus Lovász | Joannes |
86 | Devald, Joannes | 12 | Felső Mislye | Joannes Devald Barbara Kreuczer | Joannes Pach | Michael |
87 | Demko, Michael | 10 | “ | Michael Demko Maria Repák | Michael Drotár | Stephanus |
88 | Drotár, Maria | 16 | “ | Andreas Drotár Elisabetha Balog | Maria Molnar | Agnes |
89 | Drotár-Repák, Elisabetha | 13 | “ | Michael Drotár Elisabetha Repák | Elisabetha Devald | Helena |
90 | Dudás, Maria | 16 | Alsó Mislye | Andras Dudás † Maria Tóth | Elisabetha Smetana Bálint | Catharina |
91 | Dzubanyik, Maria | 36 | Szkáros | Georgius Dzubanyik Elisabetha Brancsik | Maria Mozgó | Elisabetha |
92 | Dolyák, Maria | 17 | Bologd | † Andreas Dolyák Barbara Herpák | Maria Mozgó Vasily | Anna |
93 | Drotár, Elisabetha | 11 | Felső Mislye | Andreas Drotár Maria Koleszár | Maria Fuhrman | Vilhelmina |
94 | Dudás, Maria | 15 | “ | (smudged) Dudás Barbara Helfen | Catharina Repák Pásztor | Catharina |
95 | Doboga, Michael | 10 | Alsó Mislye | Joannes Doboga Elisabetha Koleszár | Joanne Gál | Joannes |
96 | Doro, Michael | 16 | “ | Michael Doro Maria Márton | Michael Doboga | Josephus |
97 | Dvorjancsanszky, Maria | 17 | Bologd | Georgius Dvorjancsanszky Maria (smudged) | Elisabetha Takáy | Susanna |
98 | Doro, Anna | 10 | Alsó Mislye | Georgius Doro Maria Kantorcsik | Elisabetha Gorej Márton | Maria |
99 | Dudás, Anna | 10 | “ | † Vincen. Dudás Maria Balla | Maria Gorej Márton | Elisabetha |
100 | Devald, Anna | 14 | Felső Mislye | Joannes Devald Barbara Kreuczer | Maria Kreuczer | Julianna |
101 | Drotár, Catharina | 11 | “ | Andreas Drotár Elisabetha Balog | Maria Herpák | Maria |
102 | Dolyák, Josephus | 14 | Bologd | Andreas Dolyák Barbara Herpák | Georgius Mozgó | Philippus |
103 | Dudás, Joannes | 12 | Alsó Mislye | † Vincen. Dudás Maria Balla | Michael Vasil Szaranka | Michael |
104 | Demko, Michael | 12 | Felső Mislye | Joannes Demko Maria Karafa | Joannes Fekete | Constan-tinus |
105 | Dudás, Elisabetha | 13 | Alsó Mislye | Andreas Dudás Maria Harcsar | Anna Smetana Begányi Koncs | Anna |
106 | Doro, Maria | 10 | “ | Joannes Doro Elisabetha Márton | Elisabetha Márton Tóth | Anna |
107 | Doro, Joannes | 12 | “ | Joannes Doro Elisabetha Márton | Joannes Márton | Michael |
108 | Egyet, Elisabetha | 24 | Felső Mislye | Georgius Egyet Anna Bender | Catharina Sislak | Anna |
109 | Fazekas, Anna | 12 | “ | Georgius Fazekas Maria Juhasz | Maria Helfen | Rosalia |
110 | Fekete, Elisabetha | 13 | “ | Michael Fekete Elisabetha Szopko | Anna Helfen | Catharina |
111 | Fodor, Maria | 15 | Zsadány | Joannes Fodor Maria Petak | Anna Novák | Carolina |
112 | Fodor, Catharina | 13 | “ | “ | “ | Anna |
113 | Fekete, Joannes | 11 | Felső Mislye | Andreas Fekete Elisabetha Gajdos | Joannes Pach | Fridericus |
114 | Fekete, Joannes | 15 | “ | Joannes Fekete Maria Repák | Andreas Milyo | Andreas |
115 | Fekete, Elisabetha | 12 | “ | Michael Fekete Elisabetha Bender | Maria Pásztor | Veronica |
116 | Ferencz, Elisabetha | 12 | “ | Andreas Ferencz Elisabetha Repák | Maria Mozgó | Helena |
117 | Ferencz, Maria | 16 | “ | Andreas Ferencz Elisabetha Jakab | Maria Drotár | Catharina |
118 | Ferko, Maria | 12 | Alsó Csáj | Joannes Ferko Elisabetha Puka | Mathilda Füzessery | Elisabetha |
119 | Fazekas, Maria | 16 | Felső Mislye | Georgius Fazekas Maria Juhasz | Elisabetha Jakab | Rosalia |
120 | Fazekas, Elisabetha | 16 | “ | Joannes Fazekas Barbara Gulya | Elisabetha Repák-Pásztor | Sophia |
121 | Fuhrman, Joannes | 12 | Alsó Mislye | Franciscus Fuhrman Elisabetha Schiller | Ludovicus Ha.. | Franciscus |
122 | Fazekas, Andreas | 32 | Felső Mislye | Georgius Fazekas Elisabetha Szapul | Joannes Grusz | Nicolaus |
123 | Fazekas, Joannes | 11 | “ | Josephus Fazekas Elisabetha Orosz | Joannes Fekete | Franciscus |
124 | Gál, Maria | 17 | Alsó Mislye | — † Maria Gál | Anna Sztrihovszky Straszburger | Anna |
125 | Gergely, Elisabetha | 17 | Zsadány | Michael Gergely Elisabetha Lakatos | Elisabetha Stein | Anna |
126 | Gergely, Catharina | 23 | “ | Andreas Gergely Elisabetha Takáy | Elisabetha Stein | Veronica |
127 | Gál, Elisabetha | 13 | Alsó Mislye | Stephanus Gál † Elisabetha Kravjanszky | Elisabetha Márton-Tóth | Maria |
128 | Gergely, Anna | 11 | Zsadány | Joannes Gergely Maria Berg | Anna Markovics | Veronica |
129 | Gábor, Anna | 12 | Alsó Mislye | Andras Gábor Anna Szeman | “ | Antonia |
130 | Gábor, Maria | 15 | “ | “ | “ | Clara |
131 | Graf, Elisabetha | 12 | Felső Mislye | Josephus Graf Anna Gönczi | Maria Pach | Amalia |
132 | Grusz, Rosalia | 14 | “ | Joannes Grusz Agnes Szláby | Maria Grusz | Anna |
133 | Gulya, Maria | 19 | Alsó Csáj | Joannes Gulya Maria Jakab | Maria Grusz | Veronica |
134 | Gajdos, Anna | 14 | Alsó Mislye | Michael Gajdos Elisabetha Pásztor | Maria Oberle Buger | Catharina |
135 | Gábor, Joannes | 10 | “ | Andreas Gábor Anna Szeman | Georgius Mozgó | Colo-mannus 11 |
136 | Gergely, Maria | 15 | Zsadány | Joannes Gergely Maria Berg | Barbara Kovács | Gabriela |
137 | Gamrat, Josephus | 18 | Garbócz | Georgius Gamrat † Elisabetha | Joannes Horváth | Joannes |
138 | Gorej, Michael | 16 | Alsó Mislye | Andreas Gorej † Anna Doro | Michael Doboga | Georgius |
139 | Grega, Anna | 14 | “ | Georgius Grega Anna Albrecht | Maria Schiller Begányi | Catharina |
140 | Gergerly, Maria | 18 | Garbócz | Andreas Gergely Elisabetha Ujlaky | Maria Hedry | Susanna |
141 | Gorej, Anna | 12 | Alsó Mislye | Michael Gorej Elisabetha Kravjanszky | Anna Doro Laczko | Elisabetha |
142 | Gergely, Joannes | 18 | Zsadány | † Andreas Gergely Maria Takács | Andreas Vasily | Stephanus |
143 | Grega, Joannes | 11 | Alsó Mislye | Joannes Grega Maria Fuhrman | Michael Petrus | Michael |
144 | Gorej, Michael | 10 | “ | Georgius Gorej Maria Vasily | Joannes Bálint | Josephus |
145 | Gulya, Josephus | 15 | Felső Mislye | Andreas Gulya Anna Jakab | Adalb. Malisak | Michael |
146 | Grusz, Ladislaus | 10 | “ | Joannes Grusz Agnes Szláby | Joannes Novotni | Ferdinan-dus |
147 | Gordi, Anna | 22 | Zsadány | † Michael Gordi † Elisabetha Csig.. | Catharina Kerestan Petrik | Elisabetha |
148 | Gergely, Joannes | 20 | “ | Joannes Gergely Maria Berg | Michael Laczko | Stephanus |
149 | Gorej, Andreas | 14 | Alsó Mislye | Andreas Gorej † Anna Doro | Michael Doboga | Michael |
150 | Hornyák, Maria | 16 | Felső Mislye | Andreas Hornyák Elisabetha Ferencz | Maria Dudás | Elisabetha |
151 | Helfen, Elisabetha | 16 | “ | Joannes Helfen Maria Plasko | Maria Molnár | Veronica |
152 | Herpák, Elisabetha | 11 | “ | Petrus Herpák Elisabetha Pach | Elisabetha Dudás | Anges |
153 | Helfen, Jacobus | 13 | “ | Jacobus Helfen Catharina Kondás | Joannes Pach | Paulus |
154 | Helfen Rancso, Joannes | 16 | “ | Joannes Helfen Maria Schmidt | Josephus Suster | Josephus |
155 | Horváth, Andreas | 27 | Bologd | Joannes Horváth Maria Medzan | Joannes Kopasz | Joannes |
156 | Helfen, Elisabetha | 11 | Felső Mislye | Michael Helfen Maria Demko | Maria Molnár | Sidonia |
157 | Hovanyecz, Anna | 16 | Zsadány | Joannes Hovanyecz Catharina Varga | Barbara Kovács | Julianna |
158 | Helfen, Anna | 16 | Felső Mislye | Jacobus Helfen Catharina Kondás | Elisabetha Bender | Catharina |
159 | Hornyák, Catharina | 11 | “ | Andreas Hornyák Catharina Karafa | Anna Zapach | Elisabetha |
160 | Heintz, Josepha | 23 | Cassovia | † Martinus Heintz Margaretha Puchman | Josepha Sedlacsek Havel | Gisela |
161 | Hovanyecz, Elisabetha | 14 | Zsadány | Joannes Hovanyecz Catharina Varga | Barbara Kovács | Margaretha |
162 | Harang, Maria | 15 | Alsó Mislye | † Joannes Harang Elisabetha Balog | Anna Lukács-Fuhrman | Elisabetha |
163 | Helfen, Anna | 17 | Garbócz | Michael Helfen Maria Demko | Maria Kaismarik | Sophia |
164 | Herpák, Petrus | 15 | Felső Mislye | Petrus Herpák Elisabetha Pach | Joannes Pach | Joannes |
165 | Hornyák, Maria | 10 | Bologd | Josephus Hornyák Anna Wanicz | Maria Balás | Anna |
166 | Helfen, Catharina | 14 | Felső Mislye | Joannes Helfen Maria Labudas | Catharina Pach | Helena |
167 | Himvár Nagy, Maria | 15 | Szkáros | Joannes Nagy Elisabetha Balog | Maria Mozgó | Paulina |
168 | Holomko, Catharina | 14 | Garbócz | Joannes Holomko Elisabetha Tomás | Maria Hedry | Elisabetha |
169 | Hartel, Antonius | 16 | Zsadány | Josephus Hartel † Catharina Parczel | Joannes Barna | Josephus |
170 | Hartel, Venceslaus | 12 | “ | “ | Andreas Krayek, docens | Ludovicus |
171 | Hegedüs, Elisabetha | 16 | Alsó Mislye | Emericus Hegedüs Anna Ujházy | Maris Bogus | Aloisia |
172 | Hricz, Anna | 45 | Bologd | Andreas Hricz — | Theresia Jurus | Elisabetha |
173 | Helfen, Andreas | 14 | Felső Mislye | Michael Helfen Maria Demko | Michael Schmid | Nicolaus |
174 | Helfen, Joannes | 11 | “ | † Jacobus Helfen Elisabetha Scheflinger | Carolus Scheflinger | Julius |
175 | Harang, Joannes | 16 | “ | Josephus Harang Barbara Gazi | Josephus Devald | Josephus |
176 | Jallicska, Andreas | 16 | Garbócz | Andreas Jallicska Maria Turak | Joannes Kopasz | Paulus |
177 | Juhász, Michael | 12 | Zsadány | Joannes Juhász Maria Török | Georgius Sándor | Joannes |
178 | Juhász, Joannes | 14 | “ | “ | “ | Andreas |
179 | Jakab, Josephus | 10 | Felső Mislye | Georgius Jakab Julianna Liptak | Michael Szapu | Paulus |
180 | Jaso, Michael | 28 | Szkáros | Joannes Jaso Anna Gámbor | Joannes Ruscsak | Joannes |
181 | Juhász, Andreas | 12 | Zsadány | † Andreas Juhász † Elisabeth Juhász | Michael Lakatos | Joannes |
182 | Jakab, Maria | 18 | Felső Mislye | Joannes Jakab Elisabetha Pász | Maria Pach | Aloisia |
183 | Janocsko, Michael | 16 | Bologd | Michael Janocsko Anna Klucsár | Joannes Kopasz | Andreas |
184 | Jakab, Joannes | 16 | Alsó Mislye | Joannes Jakab Elisabetha Gulya | Joannes Novotni | Jacobus |
185 | Juhász, Barbara | 12 | Zsadány | Joannes Juhász Maria Magyar | Barbara Kovács | Margaretha |
186 | Jakab, Elisabetha | 50 | Felső Mislye | Joannes Jakab Elisabetha Gulya | Agnes Szláby | Agnes |
187 | Jakab, Catharina | 11 | “ | Joannes Jakab Maria Sedlovszky | Catharina Milyo | Carolina |
188 | Jakab, Catharina | 14 | “ | Joannes Jakab Elisabetha Gulya | “ | Helena |
189 | Jaso, Anna | 10 | Szkáros | † Joannes Jaso Catharina Spisak | Maria Mozgó, vidua | Elisabetha |
190 | Juhász, Catharina | 16 | Zsadány | Joannes Juhász Maria Magyar | Barbara Kovács | Maria |
191 | Jakcsy, Anna | 15 | Szkáros | Emericus Jakcsy Anna Mascsik | Barbara Lukács-Albrecht | Julianna |
192 | Jaso, Joannes | 10 | Szkáros | Joannes Jaso Catharina Spisak | Georgius Baltesz | Laurentius |
193 | Janitor, Anna | 23 | Bologd | † Andreas Janitor † Elisabetha Varag | Anna Vámos Hornyák | Maria |
194 | Jakab, Anna | 11 | Felső Mislye | Joannes Jakab Anna Truhan | Elisabetha Repák | Rosalia |
195 | Juhász, Elisabetha | 9 | Alsó Mislye | Andreas Juhasz Maria Bacher | Josepha Sedlacsek | Helena |
196 | Ivanko, Elisabetha, Michaelis Balla uxor | 45 | “ | † Michael Ivanko † Elisabetha Szeman | Elisabetha Cziczman-Fuhrman | Theresia |
197 | Juhász, Maria | 14 | “ | Andreas Juhász Maria Bacher | Maria Bogus-Kocso | Catharina |
198 | Jakab, Andreas | 18 | Garbócz | — Elisabetha Jakab | Joannes Novotni | Joannes |
199 | Jakab, Michael | 13 | Alsó Mislye | Michael Jakab Maria Petro | Georgius Baltesz | Joannes |
200 | Jaso, Stephanus | 33 | Szkáros | Joannes Jaso Anna Ferencz | “ | Andreas |
201 | Jaso, Andreas | 13 | “ | † Joannes Jaso Catharina Spisak | “ | Georgius |
202 | Juhász, Maria | 17 | Zsadány | Stephanus Juhász Anna Kerestan | Catharina Kerestan | Sidonia |
203 | Juhász, Joannes | 14 | Felső Mislye | Joannes Juhász Maria Drotár | Michael Szapul | Andreas |
204 | Jakab, Paulus | 10 | “ | Joannes Jakab Elisabetha Gulya | Joannes Grusz | Ladislaus |
205 | Juhász, Anna | 13 | Zsadány | Stephanus Juhász † Anna Kerestan | Catharina Kerestan Petrik | Catharina |
206 | Jakab, Joannes | 13 | Felső Mislye | Joannes Jakab Maria Sedlovszky | Michael Balog | Paulus |
207 | Juhász, Joannes | 31 | Zsadány | † Josephus Juhász †Maria Szinvics | Andreas Vasily , aedituus 12 | Stephanus |
208 | Jakab, Elisabetha | 17 | Felső Mislye | Joannes Jakab Elisabetha Gulya | Maria Grusz | Maria |
209 | Juhász, Andreas | 18 | Zsadány | † Andreas Juhász Maria Tóth | Michael Juhász | Stephanus |
210 | Kozlay, Michael | 10 | “ | Georgius Koslay Elisabetha Tilu | Joannes Magyar | Joannes |
211 | Kozlaÿ, Joannes | 14 | “ | “ | “ | Josephus |
212 | Kuncz, Andreas | 48 | “ | Josephus Kuncz Anna Gruca | “ | Stephanus |
213 | Kozlay, Joannes | 12 | “ | Andreas Kozlay Maria Tomko | Stephanus Juhász | Andreas |
214 | Kozák, Elisabetha | 11 | Alsó Mislye | † Josephus Kozák Anna Varga | Anna Repák, coelebs | Anna |
215 | Kreuczer, Maria | 10 | “ | Georgius Kreuczer Elisabetha Petrus | Anna Vasily Petrus | Anna |
216 | Kozlay, Maria | 11 | “ | † Andreas Kozlay † Maria Török | Maria Kozlay-Tóth | Elisabetha |
217 | Kalina, Rosalia | 11 | “ | Stephanus Kalina Barbara Biesz | Anna Repák, coelebs | Maria |
218 | Kreuczer, Nicolaus | 12 | Felső Mislye | Nicolaus Kreuczer Anna Zapach | Michael Szapul | Joannes |
219 | Kimler, Joannes | 10 | Alsó Mislye | Josephus Kimler Maria Herpák | Jacobus Lovász | Josephus |
220 | Kázimir, Catharina | 19 | Zsadány | † Michael Kazimir Maria Orosz | Anna Kerestan-Urban | Anna |
221 | Kázimir, Anna | 36 | Felső Mislye | Michael Kázimir Maria Pásztor | Maria Balog | Catharina |
222 | Kántor, Elisabetha | 11 | Szkáros | † Michael Kántor Maria Veber | Maria Vanna | Maria |
223 | Kozlay, Elisabetha | 15 | Zsadány | Georgius Kozlay Elisabetha Tiro | Anna Novák | Agnes |
224 | Kazimir, Michael | 11 | “ | Michael Kazimir Maria Orosz | Joannes Sándor | Alexander |
225 | Kozák, Michael | 75 | Zsadány | Michael Kozák Anna Belus | Joannes Bartok | Joannes |
226 | Klucsár, Andreas | 46 | Bologd | † Joannes Klucsár † Maria Vámos | Franciscus Soltész | Joannes |
227 | Kondár, Andreas | 10 | Felső Mislye | Joannes Kondár Maria Doro | Michael Balog | Ladislaus |
228 | Klucsár, Stephanus | 14 | Bologd | Stephanus Klucsár Theresia Lipták | Joannes Kopasz | Josephus |
229 | Klucsár, Andreas | 15 | “ | Andreas Klucsár Elisabetha Bagi | Joannes Novotni | Joannes |
230 | Klucsár, Joannes | 12 | “ | Joannes Klucsár Maria Kerestan | “ | Franciscus |
231 | Kreuczer, Joannes | 11 | Felső Mislye | Petrus Kreuczer Maria Balog | Joannes Grusz | Ladislaus |
232 | Kreuczer, Elisabetha | 13 | Alsó Mislye | † Michael Kreuczer † Maria Hrubi | Anna Herpák, coelebs | Catharina |
233 | Kravjanszky, Maria | 14 | “ | Andras Kravjanszky Maria Molitorisz | Maria Bálint, coelebs | Anna |
234 | Kondás, Maria | 15 | Felső Mislye | Joannes Kondás Moria Doro | Elisabetha Devalt | Catharina |
235 | Kuba, Anna | 17 | Bologd | † Joannes Kuba Maria Grega | Theresia Jurus | Elisabetha |
236 | Kondás, Joannes | 12 | Felső Mislye | Joannes Kondás Maria Doro | Joannes Drotár-Balog | Paulus |
237 | Kravjanszky, Joannes | 10 | Alsó Mislye | Georgius Kravjanszky Maria Petrus | Georgius Mozgó | Jacobus |
238 | Kabalik, Anna | 16 | Zsadány | Joannes Kabalik Maria Wereb | Barbara Kovács | Maria |
