Also Mislye Roman Catholic Parish Confirmations, May 20, 1869
Nr | Name of Confirmed | Age | Place of Birth | Living at | Confirmed Name | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name of Confirmed | Age | Place of Birth | Living At | Confirmed Name | Sponsor |
1 | Arany, Maria | 12 | Also Csaj1 | Also Csaj | Anna | Elisabetha Skody |
2 | Adam, Catharina | 16 | Zsadany2 | Zsadany | Maria | Maria Kuko |
3 | Bandzser, Elisabetha | 28 | Szkaros3 | Szkaros | Anna | Elisabetha Barna |
4 | Buka, Elisabetha | 24 | “ | “ | Anna | Maria Kozak |
5 | Brugos, Maria | 14 | Bologd4 | Bologd | Anna | Anna Skodi |
6 | Balint, Andreas | 12 | Also Mislye5 | Also Mislye | Joannes | Joannes Fejer |
7 | Balint, Michael | 15 | “ | “ | Joannes | “ |
8 | Beganyi, Carolus | 11 | Bologd | Bologd | Josephus | Josephus Varga |
9 | Derk, Joannes | 12 | Also Mislye | Also Mislye | Andreas | Josephus Mosanszky |
10 | Baran, Barbara | 40 | Szalanc Huta6 | Zsadany | Julianna | Amalia Ujhazy |
11 | Bartok, Catharina | 35 | Zsadany | “ | Julianna | Francisca Ricsanyi |
12 | Bender, Elisabetha | 9 | Felso Mislye7 | Felso Mislye | Maria | Maria Kreuczer |
13 | Berk, Catharina | 13 | Also Mislye | Also Mislye | Maria | Maria Cvanziger |
14 | Bujdos, Joannes | 13 | Felso Mislye | Felso Mislye | Michael | Andreas Balog |
15 | Balla, Michael | 14 | Bologd | Bologd | Joannes | Josephus Varga |
16 | Bartok, Andreas | 14 | Szkaros | Szkaros | Joannes | Joannes Jasso |
17 | Balog, Andreas | 39 | Zsadany | Zsadany | Joannes | Georgius Orosz |
18 | Bartok, Andreas | 60 | Szkaros | Szkaros | Joannes | Joannes Ricsanyi |
19 | Barna, Elisabetha | 28 | “ | “ | Catharina | Elisabetha Barna |
20 | Beres, Elisabetha | 16 | Garbocz8 | Garbocz | Catharina | Elisabetha Galuska |
21 | Baltesz, Elisabetha | 9 | Also Mislye | Also Mislye | Catharina | Maria Herpak |
22 | Beganyi, Maria | 12 | Bologd | Bologd | Catharina | Susanna Bertha |
23 | Balvej, Elisabetha | 14 | Felso Mislye | Felso Mislye | Catharina | Maria Milyo |
24 | Bitto, Michael | 12 | Also Mislye | Also Mislye | Josephus | Petrus Oberle |
25 | Bertha, Susanna | 11 | Bologd | Bologd | Julianna | D. Aloisia Kytka |
26 | Bartok, Anna | 15 | Szkaros | Szkaros | Elisabetha | Elisabetha Barna |
27 | Balint, Maria | 10 | Also Mislye | Also Mislye | Elisabetha | Maria Herpak |
28 | Bujdos, Maria | 10 | Felso Mislye | Felso Mislye | Elisabetha | Elisabetha Hornyak |
29 | Bujdos, Joannes | 12 | “ | “ | Michael | Georgius Repak-Pasztor |
30 | Bardar, Michael | 18 | Also Mislye | Also Mislye | Georgius | Josephus Lovasz |
31 | Beganyi, Michael | 10 | “ | “ | Ludovicus | Michael Herpak |
32 | Bacso, Michael | 13 | Felso Mislye | Felso Mislye | Paulus | Andreas Palencsar |
33 | Csaszar, Michael | 32 | Nadasd9 | Zsadany | Joannes | Joannes Kovacs |
34 | Csizmar, Elisabetha | 13 | Felso Mislye | Felso Mislye | Maria | Anna Tomas |
35 | Csirip, Catharina | 15 | Szalanc10 | Also Mislye | Maria | Maria Marton |
36 | Czain, Michael | 8 | Felso Mislye | Felso Mislye | Joannes | Michael Padur |
37 | Dudas, Joannes | 27 | “ | “ | Andreas | Joannes Lipniczky |
38 | Demko, Maria | 12 | “ | “ | Anna | Maria Balog |
39 | Drotar, Maria | 10 | “ | “ | Anna | Anna Toth |
40 | Drotar-Balog, Michael | 8 | “ | “ | Joannes | Joannes Kondas |
41 | Demko, Michael | 15 | “ | “ | Josephus | Michael Milyo |
42 | Doro, Michael | 10 | Also Mislye | Also Mislye | Andreas | Michael Doboga |
43 | Dudas, Georgius | 30 | Felso Mislye | Felso Mislye | Andreas | Andreas Pasztor |
44 | Decsman, Elisabetha | 32 | Garbocz | Garbocz | Maria | Anna Mihalek (or Mihalecz) |
45 | Dudas, Catharina | 35 | Zsadany | Zsadany | Maria | Maria Buger |
46 | Dvorjanszky, Elisabetha | 10 | “ | “ | Maria | Barbara Kovacs |
47 | Doro, Joannes | 17 | Also Mislye | Also Mislye | Michael | Joannes Bandzser |
48 | Dudas, Andreas | 37 | Felso Mislye | Felso Mislye | Michael | Joannes Lipniczky |
49 | Drotar, Joannes | 14 | “ | “ | Michael | Petrus Herpak |
50 | Dudas, Maria | 18 | “ | Also Mislye | Anna | Maria Beganyi |
51 | Drotar-Balog, Joannes | 10 | “ | Felso Mislye | Paulus | Joannes Kondas |
52 | Devald, Maria | 8 | “ | “ | Helena | Maria Hornyak |
53 | Demko, Maria | 12 | “ | “ | Catharina | Maria Milyo |
54 | Devald, Elisabetha | 8 | “ | “ | Catharina | Catharina Balog |
55 | Doro, Anna | 13 | Also Mislye | Also Mislye | Maria | Maria Orosz |
56 | Dudas, Josephus | 23 | “ | Felso Mislye | Michael | Michael Jakab |
57 | Demko, Joannes | 11 | Szeplak | “ | Georgius | Michael Milyo |
58 | Danko, Joannes | 26 | Also Csaj | Also Mislye | Georgius | Michael Repak |
59 | Drotar, Joannes | 14 | Felso Mislye | Felso Mislye | Paulus | Andreas Drotar |
60 | Estok, Elisabetha | 30 | Szkaros | Szkaros | Anna | Elisabetha Barna |
61 | Erdelyi, Barbara | 35 | Galszecs | Garbocz | Anna | Anna Demko |
62 | Fekete, Michael | 10 | Felso Mislye | Felso Mislye | Josephus | Andreas Palencsar |
63 | Feher, Joannes | 13 | Also Mislye | Also Mislye | Michael | Georgius Orosz |
64 | Fekete, Elisabetha | 9 | Felso Mislye | Felso Mislye | Maria | Maria Gulyas |
65 | Feher, Anna | 13 | Also Mislye | Also Mislye | Maria | Elisabetha Vaszily |
66 | Fekete, Joannes | 13 | Felso Mislye | Felso Mislye | Michael | Andreas Gulyas |
67 | Fekete, Andreas | 11 | “ | “ | Michael | Joannes Drotar-Balog |
68 | Fuhrman, Josephus | 10 | Also Mislye | Also Mislye | Joannes | Josephus Lovasz |
69 | Franko, Joannes | 59 | Nyir | Szkaros | Stephanus | Joannes Ruscsak |
70 | Fischer, Franciscus | 10 | Also Mislye | Also Mislye | Ludovicus Josephus | D. Ludovicus Keresztes |
71 | Fazekas, Andreas | 9 | Felso Mislye | Felso Mislye | Paulus | Nicolaus Kreuczer |
72 | Gorej, Maria | 10 | Also Mislye | Also Mislye | Anna | Maria Kozak |
73 | Gulyas, Catharina | 12 | Zsadany | Zsadany | Anna | Maria Sandor |
74 | Grusz, Maria | 11 | Felso Mislye | Felso Mislye | Julianna | Maria Cvanziger |
75 | Gabor, Juliana | 22 | Szkaros | Also Mislye | Maria | Francisca Ricsanyi |
76 | Grega, Barbara | 26 | Also Mislye | Also Mislye | Maria | Maria Bogus |
77 | Geczi, Anna | 28 | Regete-Ruszka | “ | Maria | Maria Czvanziger |
78 | Gergely, Andreas | 15 | Zsadany | Zsadany | Josephus | Stephanus Kovacs |
79 | Grego, Maria | 8 | Also Mislye | Also Mislye | Helena | Catharina Boli |
80 | Gabor, Maria | 48 | Szkaros | Szkaros | Catharina | Francisca Ricsanyi |
81 | Gergely, Anna | 17 | Zsadany | Zsadany | Catharina | Barbara Kovacs |
82 | Gergely, Maria | 10 | “ | “ | Catharina | Anna Cziczman |
83 | Grusz, Fridericus | 9 | Felso Mislye | Felso Mislye | Ladislaus | Samuel Bella, Cooperator Also Mislye |
84 | Gazsik, Andreas | 13 | Also Mislye | Also Mislye | Josephus | Joannes Petrus |
85 | Hornyak, Elisabetha | 14 | Bologd | Bologd | Anna | Susanna Bertha |
86 | Helfen, Joannes | 16 | Also Mislye | Also Mislye | Josephus | Carolus Oberle |
87 | Halasz, Andreas | 19 | Garbocz | Garbocz | Joannes | Josephus Halasz |
88 | Helfen, Michael | 8 | Felso Mislye | Felso Mislye | Josephus | Georgius Schlefinger |
89 | Hornyak, Michale | 11 | “ | “ | Andreas | Franciscus Vasily |
90 | Helfen, Georgius | 18 | Also Mislye | Andreas | Michael | Petrus |
91 | Helfen, Maria | 12 | Felso Mislye | Felso Mislye | Barbara | Anna Schlefinger |
92 | Herpak, Catharina | 13 | Also Mislye | Also Mislye | Maria | Maria Herpak |
93 | Holomko, Joannes | 10 | Also Csaj | Garbocz | Michael | Michael Helfen |
94 | Hanzel, Elisabetha | 9 | Nadasd | Felso Mislye | Catharina | Elisabetha Graff |
95 | Helfen, Maria | 12 | Felso Mislye | “ | Catharina | Anna Schlefinger |
96 | Helfen, Maria | 11 | “ | “ | Elisabetha | Elisabetha Suszter |
97 | Hornyak | 12 | Szeplak | “ | Elisabetha | Catharina Milyo |
98 | Jancsy, Elisabetha | 40 | Felso Mislye | “ | Agnes | Agnes Szlaby |
99 | Jakab, Elisabetha | 10 | “ | “ | Anna | Anna Szapula |
100 | Job, Maria | 60 | Zsadany | Zsadany | Anna | Barbara Kovacs |
101 | Jasso, Joannes | 59 | Szkaros | Szkaros | Andreas | Michael Doboga |
102 | Jasso, Susanna | 40 | “ | “ | Barbara | Elisabetha Barna |
103 | Janitor, Elisabetha | 22 | Bologd | Bologd | Maria | Maria Beganyi |
104 | Juhay, Anna | 11 | “ | “ | Maria | Maria Cvanziger |
105 | Jano, Elisabetha | 18 | Also Mislye | Also Mislye | Maria | Catharina Oberle |
106 | Janitor, Anna | 11 | Bologd | Bologd | Maria | Anna Hornyak |
107 | Izsak, Maria | 11 | Gonyo (Gönyo) | Zsadany | Anna | Maria Szilagyi |
108 | Jancsy, Andreas | 50 | Also Csaj | Felso Mislye | Ferdinandus | Joannes Grusz |
109 | Jedlicska, Elisabetha | 14 | Garbocz | Garbocz | Catharina | Elisabetha Medve |
110 | Juhasz, Maria | 14 | Zsadany | Zsadany | Catharina | Barbara Kovacs |
111 | Jancsy, Elisabetha | 10 | Felso Mislye | Felso Mislye | Rosalia | Agnes Szlaby |
112 | Janocsko, Andreas | 14 | Bologd | Bologd | Josephus | Josephus Varga |
113 | Jambor, Anna | 14 | Zsadany | Zsadany | Julianna | Barbara Kovacs |
114 | Jarasy, Anna | 13 | “ | “ | Elisabetha | Maria Sandor |
115 | Jakab, Anna | 13 | Felso Mislye | Felso Mislye | Paulus | Franciscus Vasily |
116 | Kopcsa, Joannes | 38 | Szkaros | Szkaros | Andreas | Joannes Ricsanyi |
117 | Kiselya, Elisabetha | 13 | Also Mislye | Also Mislye | Anna | Anna Beganyi |
118 | Kiselya, Catharina | 10 | “ | “ | Anna | Anna Schiller |
119 | Kuncz, Maria | 26 | Also Hutka | Szkaros | Anna | Maria Szaniszlav |
120 | Kozma, Elisabetha | 17 | Zsadany | Zsadany | Anna | Barbara Kovacs |
121 | Kazimer, Maria | 12 | Bologd | Bologd | Anna | Anna Hornyak |
122 | Kakara, Maria | 13 | “ | “ | Anna | Susanna Bertha |
123 | Kovacs, Josephus | 12 | Also Mislye | Also Mislye | Joannes | Michael Stein |
124 | Kravjanszky, Michael | 12 | “ | “ | Joannes | Joannes Ricsanyi |
125 | Kravjanszky, Andreas | 12 | “ | “ | Joannes | Michael Lakatos |
126 | Kozak, Georgius | 10 | “ | “ | Josephus | Michael Repak |
127 | Kurucz, Joannes | 29 | Lapuho (unlocated) | Garbocz | Andreas | Josephus Halasz |
128 | Kupcso, Joannes | 12 | Szkaros | Szkaros | Andreas | Joannes Ricsanyi |
129 | Kondas, Joannes | 50 | “ | “ | Andreas | Michael Doboga |
130 | Krajnik, Elisabetha | 11 | Bologd | Bologd | Maria | Susanna Bertha |
131 | Kopcsa, Elisabetha | 48 | Szkaros | Szkaros | Maria | Francisca Ricsanyi |
132 | Kopcsa, Anna | 50 | “ | “ | Maria | Elisabetha Barna |
133 | Kakara, Anna | 12 | Bologd | Bologd | Maria | Anna Varga |
134 | Kravjanszky, Georgius | 31 | Also Mislye | Also Mislye | Michael | Michael Repak |
135 | Kucsera, Salonia | 11 | “ | Zsadany | Maria | Adelheid Szanky |
136 | Kozlay, Elisabetha | 13 | “ | Also Mislye | Maria | Elisabetha Stein |
137 | Kiselya, Maria | 12 | “ | “ | Anna | Maria Orosz |
138 | Kosarko, Elisabetha | 28 | Zsadany | Zsadany | Anna | Maria Kuko |
139 | Koleszar, Michael | 14 | Felso Mislye | Felso Mislye | Joannes | Andreas Balog |
140 | Kunta, Andreas | 12 | Szkaros | Szkaros | Joannes | Joannes Spisak |
141 | Kovacs, Joannes | 26 | Felso Mislye | Felso Mislye | Stephanus | Joannes Juhasz |
142 | Kozak, Julianna | 17 | Zsadany | Zsadany | Catharina | Maria Szilagyi |
143 | Kresak, Maria | 14 | Garbocz | Garbocz | Catharina | Elisabetha Medve |
144 | Kerestan, Maria | 15 | Zsadany | Zsadany | Catharina | Maria Sandor |
145 | Kerestan, Anna | 14 | “ | “ | Catharina | “ |
146 | Kravjanszky, Maria | 10 | Also Mislye | Also Mislye | Catharina | Maria Marton |
147 | Kravjanszky, Anna | 14 | “ | “ | Catharina | D. Julianna Keresztes |
148 | Kazimer, Joannes | 16 | Bologd | Bologd | Josephus | Josephus Varga |
149 | Kreuczer, Elisabetha | 9 | Felso Mislye | Felso Mislye | Rosalia | Elisabetha Pach |
150 | Kondas, Catharina | 14 | Szkaros | Szkaros | Elisabetha | Elisabetha Barna |
151 | Kreuczer, Anna | 9 | Felso Mislye | Felso Mislye | Elisabetha | Elisabetha Schuster |
152 | Kover, Anna | 27 | Regete-Ruszka | Bologd | Elisabetha | Susanna Bertha |
153 | Kopcso, Anna | 14 | Fuzer (Füzér) | Szkaros | Elisabetha | Elisabetha Mandics |
154 | Kisbalog, Michael | 9 | Felso Mislye | Felso Mislye | Georgius | Joannes Lipniczky |
155 | Laczko, Catharina | 9 | Zsadany | Zsadany | Anna | Catharina Sandor |
156 | Lukacs, Julianna | 50 | Szalanc Huta | “ | Anna | Barbara Kovacs |
157 | Lehoczky, Ludovicus | 14 | Fuzer | Also Mislye | Josephus Antonius | Illmus Comes Josephus Komiss |
158 | Liberko, Joannes | 15 | Zsadany | Zsadany | Andreas | Josephus Sandor |
159 | Laczko, Maria | 15 | Bologd | Bologd | Barbara | Anna Hornyak |
160 | Lipniczky, Elisabetha | 9 | Also Mislye | Also Mislye | Maria | Maria Feczere |
161 | Lyipov, Anna | 20 | Ujszallas (Ujszállás) (now Nový Salaš) | Felso Mislye | Maria | Maria Demko |
162 | Lukacs, Anna | 47 | Also Hutka | Szkaros | Maria | Anna Oberle |
163 | Lukacs, Elisabetha | 20 | Ujszallas | Garbocz | Anna | Julianna Gazda |
164 | Lovasz, Elisabetha | 13 | Felso Mislye | Felso Mislye | Catharina | Anna Csizmar |
165 | Lipniczky, Anna | 13 | Also Mislye | Also Mislye | Elisabetha | Maria Herpak |
166 | Menczler, Maria | 11 | “ | “ | Anna | Maria Kozka |
167 | Mikula, Elisabetha | 15 | Also Csaj | Also Csaj | Anna | Anna Varga |
168 | Matisz, Maria | 50 | Zsadany | Zsadany | Anna | Barbara Kovacs |
169 | Matray, Stephanus | 16 | Szkaros | Szkaros | Joannes | Andreas Vaszil |
170 | Menczler, Josephus | 14 | Also Mislye | Also Mislye | Joannes | Joannes Feher |
171 | Mikita, Joannes | 14 | Szkaros | Szkaros | Andreas | Joannes Jasso |
172 | Marton, Michael | 10 | Also Mislye | Also Mislye | Andreas | Stephanus Balint |
173 | Menczler, Andreas | 16 | “ | “ | Michael | Josephus Lovasz |
174 | Mozgo, Georgius | 9 | “ | “ | Michael | Joannes Orosz |
175 | Milyo, Andreas | 11 | Felso Mislye | Felso Mislye | Michael | Michael Ballogh |
176 | Menczler, Josephus | 13 | Also Mislye | Also Mislye | Joannes | Joannes Stein |
177 | Mehu, Elisabetha | 11 | Felso Mislye | Felso Mislye | Catharina | Maria Pach |
178 | Mozgo, Catharina | 9 | Also Mislye | Also Mislye | Maria | Maria Kozak |
179 | Matyi, Anna | 48 | Szkaros | Szkaros | Elisabetha | Franciska Ricsanyi |
180 | Majoros, Maria | 15 | Bologd | Bologd | Elisabetha | Anna Varga |
181 | Matisz, Anna | 16 | Zsadany | Zsadany | Elisabetha | Maria Sandor |
182 | Mehu, Maria | 10 | Felso Mislye | Felso Mislye | Elisabetha | Anna Pach |
183 | Nagy, Maria | 18 | Magyaro [1 wd] | Also Mislye | Juliana | Julianna Keresztes |
184 | Nagy, Maria | 13 | Zsadany | Zsadany | Suzanna | Maria Kuko |
185 | Nagy, Maria | 15 | Bologd | Bologd | Elisabetha | Anna Varga |
186 | Olszavszky, Joanes | 9 | Felso Mislye | Felso Mislye | Andreas | Joannes Drotar-Ballogh |
187 | Oberle, Anna | 14 | Also Mislye | Also Mislye | Maria | Maria Orosz |
188 | Orosz, Elisabetha | 28 | Szkaros | Szkaros | Maria | Elisabetha Barna |
189 | Oberle, Anna | 9 | Also Mislye | Also Mislye | Maria | Maria Herpak |
190 | Stoklasz-Pasztor, Maria | 10 | Felso Mislye | Felso Mislye | Aloisia | Maria Tomas |
191 | Petsen ?, Maria | 36 | Vonyisko ? | Zsadany | Maria | Magyar |
192 | Petercsak, Joannes | 27 | Bogdany | Bogdany | Andreas | Michael Helfen |
193 | Pasztor, Stephanus | 26 | Felso Mislye | Felso Mislye | Joannes | Joannes Juhasz |
194 | Pasztor, Michael | 12 | “ | “ | Joannes | Stephanus Vaszily |
195 | Palencsar, Paulus | 12 | “ | “ | Joannes | Georgius Repak |
196 | Pasztor, Michael | 13 | “ | “ | Josephus | Franciscus Vaszily |
197 | Pasztor-Repak, Andreas | 10 | “ | “ | Josephus | Stephanus Kovats |
198 | Petrik, Michael | 13 | Zsadany | Zsadany | Joannes | Joannes Jasso |
199 | Paulovics, Georgius | 34 | Szkaros | Szkaros | Joannes | Joannes Jasso |
200 | Pasztor-Stoklasz, Michael | 8 | Felso Mislye | Felso Mislye | Joanes | Georgius Sleinsinger |
201 | Pracsko, Elisabetha | 40 | Also Mislye | Zsadany | Maria | Barbara Kovats |
202 | Petro, Anna | 13 | “ | Also Mislye | Maria | Maria Baltesz |
203 | Prusz, Catharina | 10 | Felso Mislye | Felso Mislye | Maria | Maria Nevelos |
204 | Prusz, Joannes | 13 | Also Mislye | Also Mislye | Michael | Josephus Lovasz |
205 | Palencsar, Elisabetha | 12 | Felso Mislye | Felso Misley | Maria | Elisabetha Lukacs |
206 | Petrus, Josephus | 9 | “ | “ | Paulus | Michael Pach |
207 | Pach, Jacobus | 8 | “ | “ | Paulus | Petrus Herpak |
208 | Pach, Joannes | 8 | “ | “ | Paulus | Joannes Petrus |
209 | Pasztor, Joannes | 17 | “ | “ | Franciscus | Franciscus Vaszily |
210 | Pach, Catharina | 9 | “ | “ | Rozalia | Maria Bender |
211 | Popcsak, Maria | 22 | Zsadany | Zsadany | Elisabetha | Maria Kozak |
212 | Petrovszky, Maria | 10 | Felso Mislye | Felso Mislye | Elisabetha | Elisabetha Repak |
213 | Pasztor-Stoklasz, Maria | 12 | “ | “ | Elisabetha | Anna Szapu |
214 | Pasztor, Maria | 15 | Garbocz | Garbocz | Elisabetha | Maria Straka |
215 | Pasztor, Carolus | 12 | “ | “ | Michael | Michael Pasztor |
216 | Pasztor, Michael | 8 | Felso Mislye | Felso Mislye | Paulus | Franciscus Lipnyiczky |
217 | Repak, Maria | 13 | Also Mislye | Also Misley | Anna | Julianna Kerestesz |
218 | Renker, Maria | 8 | “ | “ | Aloisia | Maria Petrus |
219 | Repak, Joanes | 12 | “ | “ | Andreas | Michael Beganyi |
220 | Radvanszky, Andreas | 10 | Szlanska Huta | Zsadany | Josephus | Antonius Bogovich |
221 | Repak, Georgius | 12 | Felso Mislye | Felso Mislye | Joannes | Paulus Palencsar |
222 | Repak, Michael | 13 | Also Mislye | Also Mislye | Joannes | Michael Herpak |
223 | Ripko, Elisabetha | 12 | “ | `” | Maria | Elisabetha Lipnyiczky |
224 | Radvanszky, Barbara | 18 | Szalanc Huta | Zsadany | Maria | Maria Franko |
225 | Repak, Elisabetha | 10 | Also Mislye | Also Mislye | Maria | Julianna Keresztes |
226 | Repak-Pasztor, Elisabetha | 11 | Felso Mislye | Felso Mislye | Maria | Maria Ficzery |
227 | Radacsovszky, Maria | 20 | Also Csaj | Also Mislye | Elisabetha | Maria Kantor |
228 | Repak, Joannes | 9 | Felso Mislye | Felso Mislye | Georgius | Paulus Palencsar |
229 | Szopko, Maria | 14 | Bologd | Bologd | Anna | Anna Varga |
230 | Szeman, Maria | 10 | Also Mislye | Also Mislye | Anna | Maria Kantorcsik |
231 | Stein, Maria | 12 | “ | “ | Anna | Elisabetha Stein |
232 | Sislyer, Maria | 9 | “ | “ | Anna | Anna Oberle |
233 | Spisak, Catharina | 23 | Szkaros | Szkaros | Anna | Elisabetha Barna |
234 | Simko, Maria | 9 | Zsadany | Zsadany | Anna | Francisca Ricsanyi |
235 | Suszter, Josephus | 12 | Felso Mislye | Felso Mislye | Andreas | Stephanus Vaszily |
236 | Spisak, Joannes | 60 | Szkaros | Szkaros | Andreas | Joannes Ricsanyi |
237 | Smidt, Michael | 13 | Felso Mislye | Felso Mislye | Josephus | Joannes Straszberger |
238 | Szeman, Andreas | 12 | Also Mislye | Also Mislye | Michael | Michael Repak |
239 | Smidt, Joannes | 15 | “ | “ | Michael | Petrus Oberle |
240 | Szuszter, Jocobus | 10 | Felso Mislye | Felso Mislye | Mathias | Joannes Grusz |
241 | Szopko, Elisabetha | 13 | Bologd | Bologd | Maria | Anna Skody |
242 | Domina Adelheit Szanky | 19 | S. A. Ujhely | Also Mislye | Julianna | D. Julianna Keresztes |
243 | Szeliga, Joannes | 25 | Boroszlo | “ | Josephus | Georgius Orosz |
244 | Szopko, Joannes | 47 | Polyanka | Szkaros | Josephus | Joannes Jasso |
245 | Spernahovits, Michael | 13 | Also Mislye | Also Mislye | Joannes | Josephus Lovasz |
246 | Szopko, Stephanus | 30 | Zsadany | Szkaros | Joannes | Joannes Jasso |
247 | Stein, Josephus | 9 | Also Mislye | Also Mislye | Joannes | Michael Stein |
248 | Schiller, Joannes | 12 | “ | “ | Petrus | Joannes Renker |
249 | Sandor, Joannes | 13 | Zsadany | Zsadany | Stephanus | Stephanus Kovats |
250 | Szeman, Michael | 13 | Also Mislye | Also Mislye | Stephanus | Joannes Oberle |
251 | Sislyer, Elisabetha | 14 | “ | “ | Helena | Maria Furmann |
252 | Suszter, Maria | 8 | Felso Mislye | Felso Mislye | Helena | Elisabetha Pach |
253 | Stein, Maria | 9 | Also Mislye | Also Mislye | Catharina | Maria Kozak |
254 | Sedlovszky, Elisabetha | 13 | Felso Mislye | Felso Mislye | Catharina | Anna Helfen |
255 | Spisak, Joannes | 14 | Bologd | Bologd | Josephus | Josephus Varga |
256 | Szopko, Maria | 14 | Szkaros | Szkaros | Elisabetha | Elisabetha Barna |
257 | Sandor, Josephus | 34 | Zsadany | Zsadany | Georgius | Josephus Lovasz |
258 | Stein, Michael | 12 | Also Mislye | Also Mislye | Georgius | Joannes Renker |
259 | Tanko, Barbara | 30 | Ujszalas | Zsadany | Anna | Barbara Kovats |
260 | Tomas, Michael | 10 | Felso Mislye | Felso Mislye | Andreas | Michael Csizmar |
261 | Turtak, Joannes | 32 | Felso Csaj | Szkaros | Andreas | Michael Renker |
262 | Toth, Georgius | 15 | Zsadany | Also Mislye | Andreas | Joannes Marton |
263 | Tomas, Michael | 15 | Felso Mislye | Felso Mislye | Joannes | Michael Drotar |
264 | Toth, Andreas | 15 | Hutka | Also Mislye | Joannes | Joannes Marton |
265 | Tomas, Anna | 13 | Felso Mislye | Felso Mislye | Maria | Maria Szapula |
266 | Tomas, Elisabetha | 18 | Also Csaj | Also Csaj | Maria | Anna Varga |
267 | Tomas, Anna | 15 | Bogdany | Bogdany | Maria | Anna Lukacs |
268 | Turtak, Maria | 18 | Felso Mislye | Felso Mislye | Elisabetha | Maria Ballogh-Bodnar |
269 | Tomas, Maria | 10 | Also Csaj | Bogdany | Elisabetha | Elisabetha Hornyak |
270 | Vatraly, Maria | 46 | Also Csaj | Bogdany | Anna | Zuzanna Berla |
271 | Vatraly, Maria | 10 | Nagy Azar | Garbocz | Anna | Anna Demcso |
272 | Veres, Georgius | 25 | Zsadany | Zsadany | Josephus | Josephus Lovasz |
273 | Vbytko, Stephanus | 30 | Szkaros | Szkaros | Joannes | Joannes Ruscsak |
274 | Vamos, Andreas | 27 | “ | “ | Joannes | Joannes Jasso |
275 | Veber, Maria | 10 | Also Mislye | Also Mislye | Anna | Maria Herpak |
276 | Varga, Joannes | 44 | Szkaros | Szkaros | Michael | Michael Doboga |
277 | Varga, Anna | 15 | Bologd | Bologd | Maria | Anna Varga |
278 | Varga, Zuzanna | 40 | Nyir | Zsadany | Maria | Barbara Kovats |
279 | Vaszily, Anna | 17 | Also Mislye | Also Mislye | Maria | Maria Marton |
280 | Varga, Elisabetha | 15 | Bologd | Bologd | Maria | Zuzanna Berla |
281 | Vincze, Julianna | 15 | “ | “ | Maria | Anna Hornyak |
282 | Varga, Elisabetha | 10 | “ | “ | Maria | “ |
283 | Varga, Andreas | 12 | Szkaros | Szkaros | Stephanus | Joannes Jasso |
284 | Veres, Elisabetha | 16 | Zsadany | Zsadany | Catharina | Maria Sandor |
285 | Varga, Maria | 15 | Szkaros | Szkaros | Elisabetha | Elisabetha Varga |
286 | Varga, Maria | 9 | Bologd | Bologd | Elisabetha | Zuzanna Berla |
287 | Varga, Maria | 51 | Kanyhecz | Felso Mislye | Elisabetha | Elisabetha Drotar |
288 | Viscsirak, Rozalia | 30 | Enyiczke ? | Also Mislye | Elisabetha | Elisabetha Krajczar |
289 | Zdubanyik, Elisabetha | 50 | Szkaros | Szkaros | Anna | Elisabetha Barna |
290 | Zdonyik, Barbara | 18 | Zsadany | Zsadany | Maria | Barbara Kovats |
291 | Zapach, Maria | 13 | Also Mislye | Also Mislye | Catharina | Elisabetha Vaszily |
1. Hungarian: Alsó Csáj. Present-day Nižný Čaj.
2. Hungarian: Zsádany. Present-day Ždaňa.
3. Hungarian: Szkáros. Present-day Skároš.
4. Hungarian: Bologd. Present-day Blažice.
5. Hungarian: Alsómislye or Alsó Mislye or Alsó-Mislye. Present-day Nižná Myšľa.
6. Hungarian: Szalánc Huta Szalánchuta. Present-day Slanská Huta.
7. Hungarian: Felsőmislye or Felső Mislye or Felső-Mislye. Present-day Vyšná Myšľa.
8. Hungarian: Garbócz or Garbóc. Present-day Bohdanovce.
9. Hungarian: Nádasd. Present-day Trstené pri Hornáde.
10. Hungarian: Szalánc. Present-day Slanec.