There are currently 60 marriage record(s) for name Rusznak.
Nr. | Date | Full | Groom | Age | Bride | Age | Page |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/03/1817 | FullRec | Rusznak, Adam | 20 | Saxa, Maria | 18 | 045B |
2 | 11/17/1823 | FullRec | Rusznak, Andreas | 23 | Lorintz, Anna | 19 | 048B |
3 | 10/24/1864 | FullRec | Rusznak, Andreas | 30 | Saxa, Anna | 27 | 185 |
4 | 05/12/1867 | FullRec | Rusznak, Andreas | 32 | Marcinko, Susanna | 25 | 188 |
5 | 10/22/1894 | FullRec | Rusznák, Antal | 23 | Kakalej, Borbála | 25 | 380 |
6 | 11/10/1852 | FullRec | Rusznak, Franciscus | 24 | Havjar, Anna | 18 | 179 |
7 | 08/21/1910 | FullRec | Rusznák, Fülöp | 23 | Brutovszky, Anna | 19 | 407 |
8 | 11/04/1856 | FullRec | Rusznak, Georgius | 23 | Medvecz, Anna | 19 | 180 |
9 | 02/01/1885 | FullRec | Rusznak, Georgius | 24 | Dzurenda, Joanna | 21 | 366 |
10 | 11/09/1885 | FullRec | Rusznak, Georgius | 23 | Saxa, Maria | 20 | 367 |
11 | 06/07/1886 | FullRec | Rusznak, Georgius | 22 | Kralik, Joanna | 20 | 368 |
12 | 06/26/1894 | FullRec | Rusznák, Győrgy | 29 | Medvecz, Anna | 28 | 379 |
13 | 08/06/1911 | FullRec | Rusznák, Győrgy | 21 | Czuper, Mária | 20 | 408 |
14 | 11/08/1903 | FullRec | Rusznák, Győző | 26 | Klescs, Paulina | 32 | 394 |
15 | 06/09/1908 | FullRec | Rusznák, István | 25 | Nemcsik, Anna | 20 | 402 |
16 | 11/10/1834 | FullRec | Rusznak, Jacobus | 21 | Majlath, Susanna | 21 | 100A |
17 | 08/03/1857 | FullRec | Rusznák, Jacobus | 44 | Pajtás, Theresia | 40 | 181 |
18 | 08/16/1897 | FullRec | Rusznák, János | 19 | Gondira, Mária | 20 | 384 |
19 | 11/16/1908 | FullRec | Rusznák, János | 22 | Krajzsel, Anna | 19 | 403 |
20 | 08/01/1909 | FullRec | Rusznák, János | 22 | Poraczky, Adolphina | 19 | 405 |
21 | 11/08/1819 | FullRec | Rusznak, Joannes | 22 | Marcisovszky, Anna | 20 | 046B |
22 | 11/11/1850 | FullRec | Rusznak, Joannes | 23 | Lorintz, Anna | 18 | 105A |
23 | 11/15/1858 | FullRec | Rusznák, Joannes | 28 | Vaskovics, Anna | 24 | 182 |
24 | 11/09/1862 | FullRec | Rusznák, Joannes | 25 | Krivjanszky, Anna | 21 | 184 |
25 | 10/21/1867 | FullRec | Rusznak, Joannes | 21 | Lusčak, Maria | 21 | 189 |
26 | 11/14/1880 | FullRec | Rusznák, Joannes | 26 | Tomásko, Johanna | 20 | 359 |
27 | 10/25/1886 | FullRec | Rusznak, Joannes | 20 | Varga, Elisabetha | 20 | 369 |
28 | 01/16/1837 | FullRec | Rusznak, Josephus | 22 | Nemtsik, Joanna | 18 | 101A |
29 | 10/24/1864 | FullRec | Rusznák, Josephus | 26 | Nemcsik, Anna | 18 | 185 |
30 | 02/18/1884 | FullRec | Rusznak, Josephus | 25 | Erzsin, Veronica | 30 | 364 |
31 | 02/01/1885 | FullRec | Rusznak, Josephus | 24 | Pajtás, Elisabetha | 19 | 366 |
32 | 06/18/1888 | FullRec | Rusznak, Josephus | 23 | Dzurenda, Augusta | 20 | 372 |
33 | 10/14/1889 | FullRec | Rusznak, Josephus | 28 | Jencsik, Juditha | 20 | 373 |
34 | 02/09/1903 | FullRec | Rusznák, József | 22 | Havjár, Mária | 2ö | 393 |
35 | 02/19/1906 | FullRec | Rusznák, József | 25 | Dzurenda, Zsuzsanna | 20 | 399 |
36 | 01/22/1910 | FullRec | Rusznák, József | 59 | Lázár, Mária | 43 | 406 |
37 | 11/13/1899 | FullRec | Rusznák, Lajos | 23 | Czupper, Anna | 17 | 388 |
38 | 05/20/1878 | FullRec | Rusznák, Matheus | 24 | Jenigár, Maria | 21 | 356 |
39 | 11/10/1805 | FullRec | Rusznak, Mathias | 20 | Majlath, Maria | 19 | 043A |
40 | 09/30/1810 | FullRec | Rusznak, Mathias | NE | Klicsz, Maria | NE | 044A |
41 | 11/10/1834 | FullRec | Rusznak, Mathias | 22 | Kakalej, Susanna | 20 | 100A |
42 | 11/03/1852 | FullRec | Rusznak, Mathias | 22 | Falatko, Maria | 18 | 179 |
43 | 06/04/1855 | FullRec | Rusznak, Mathias | 23 | Maczejko, Anna | 18 | 180 |
44 | 11/04/1856 | FullRec | Rusznak, Mathias | 23 | Macejko, Maria | 19 | 180 |
45 | 10/01/1877 | FullRec | Rusznák, Mathias | 60 | Marcinko, Anna | 51 | šťť |
46 | 10/21/1878 | FullRec | Rusznák, Mathias | 24 | Dzurenda, Susanna | 22 | 357 |
47 | 07/23/1899 | FullRec | Rusznák, Mátyás | 45 | Nemcsik, Johanna | 45 | 388 |
48 | 07/29/1901 | FullRec | Rusznák, Mátyás | 24 | Nemcsik, Mária | 16 | 391 |
49 | 06/09/1908 | FullRec | Rusznák, Mátyás | 27 | Horváth, Anna | 24 | 402 |
50 | 11/17/1828 | FullRec | Rusznak, Michael | 24 | Lorintz, Maria | 19 | 097B |
51 | 11/08/1869 | FullRec | Rusznak, Michael | 29 | Baranko, Anna | 17 | 190 |
52 | 02/09/1880 | FullRec | Rusznák, Michael | 24 | Lustyák, Maria | 24 | 358 |
53 | 11/14/1898 | FullRec | Rusznák, Mihály | 22 | Lőrincz, Zsuzsanna | 18 | 386 |
54 | 11/23/1896 | FullRec | Rusznák, Miklós | 23 | Cseh, Zsófia | 23 | 383 |
55 | 10/24/1909 | FullRec | Rusznák, Miklós | 36 | Klescs, Eleonóra | 36 | 406 |
56 | 05/06/1901 | FullRec | Rusznák, Pál | 22 | Kormanyik, Mária | NE | 390 |
57 | 08/01/1909 | FullRec | Rusznák, Pál | 30 | Mihalik, Anna | 20 | 4ö5 |
58 | 10/26/1863 | FullRec | Rusznák, Paulus | 26 | Rusznák, Elisabetha | 23 | 185 |
59 | 11/04/1862 | FullRec | Rusznák, Philippus | 30 | Majláth, Maria | 21 | 184 |
60 | 11/08/1897 | FullRec | Rusznák, Simon | 24 | Marczinko, Zsófia | 23 | 384 |
Back to List | New Search
©2025 Jim and Carolyn Rebar