There are currently 32 marriage record(s) for name NE.
Nr. | Date | Full | Groom | Age | Bride | Age | Page |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/20/1798 | FullRec | Czigler, Georgy | 20 | NE, Anna | 20 | 041B |
2 | 11/22/1791 | FullRec | Mailath, Mathias | 44 | NE, Maria | 28 | 039B |
3 | 09/22/1799 | FullRec | Kakaley, Mathias | 20 | NE, Maria | 20 | 041B |
4 | 09/20/1874 | FullRec | Martisovski, Andreas | 24 | Nemčik, Johana | 20 | 193 |
5 | 10//1792 | FullRec | Meczvecz, Georgius | 22 | Nemcsik, Anna | 18 | 040A |
6 | 10/24/1864 | FullRec | Rusznák, Josephus | 26 | Nemcsik, Anna | 18 | 185 |
7 | 06/09/1908 | FullRec | Rusznák, István | 25 | Nemcsik, Anna | 20 | 402 |
8 | 07/17/1791 | FullRec | Borbatz, Joannes | 51 | Nemcsik, Elisabetha | 50 | 039A |
9 | 05/23/1898 | FullRec | Nilcsko, Gusztáv | 24 | Nemcsik, Johanna | 18 | 386 |
10 | 07/23/1899 | FullRec | Rusznák, Mátyás | 45 | Nemcsik, Johanna | 45 | 388 |
11 | 08/21/1910 | FullRec | Dzurenda, Ferencz | 20 | Nemcsik, Katalin | 20 | 407 |
12 | 05/20/1802 | FullRec | Dzurenda, Georgy | 19 | Nemcsik, Maria | 19 | 042A |
13 | 10/17/1881 | FullRec | Guza, Joannes | 24 | Nemcsik, Maria | 17 | 360 |
14 | 07/29/1901 | FullRec | Rusznák, Mátyás | 24 | Nemcsik, Mária | 16 | 391 |
15 | 01/29/1912 | FullRec | Guza, Miklós | 28 | Nemcsik, Mária | 17 | 409 |
16 | 01/29/1912 | FullRec | Krajzsel, Mátyás | 25 | Nemcsik, Mária | 19 | 409 |
17 | 05/01/1899 | FullRec | Jencsik, Győrgy | 22 | Nemcsik, Veron | 17 | 387 |
18 | 11/16/1908 | FullRec | Brutovszky, József | 23 | Nemcsik, Zsuzsanna | 18 | 404 |
19 | 06/28/1909 | FullRec | Jenyigár, József | 22 | Nemcsik, Zsuzsanna | 2ö | 405 |
20 | 06/19/1911 | FullRec | Dzurenda, Győrgy | 24 | Nemcsik, Zsuzsanna | 19 | 4ö8 |
21 | 09/27/1869 | FullRec | Klests, Joannes | 23 | Nemcsik, Zuzana | 18 | 190 |
22 | 11/06/1837 | FullRec | Majlath, Josephus | 20 | Nemtsik, Agnes | 18 | 101B |
23 | 11/06/1808 | FullRec | Kakalej, Andreas | 21 | Nemtsik, Anna | 18 | 043B |
24 | 10/18/1855 | FullRec | Nisnik, Georgius | 23 | Nemtsik, Anna | 19 | 180 |
25 | 11/18/1816 | FullRec | Kontros, Joannes | 20 | Nemtsik, Helena | 18 | 045B |
26 | 01/16/1837 | FullRec | Rusznak, Josephus | 22 | Nemtsik, Joanna | 18 | 101A |
27 | 11/16/1840 | FullRec | Majlath, Jacobus | 20 | Nemtsik, Julianna | 17 | 102B |
28 | 11/25/1816 | FullRec | Lorintz, Joannes | 17 | Nemtsik, Maria | 16 | 044B |
29 | 11/23/1862 | FullRec | Jankal, Andreas | 25 | Nemtsik, Maria | 20 | 184 |
30 | 11/18/1810 | FullRec | Kollarik, Georgius | 22 | Nemtsik, Susanna | 22 | 044B |
31 | 11/18/1822 | FullRec | Kontrosz, Martinus | 22 | Nemtsik, Susanna | 19 | 048A |
32 | 11/27/1843 | FullRec | Richnavszki, Stephanus | 22 | Nemtsik, Susanna | 18 | 103B |
Back to List | New Search
©2025 Jim and Carolyn Rebar