There are currently 36 marriage record(s) for name Majlát.
Nr. | Date | Full | Groom | Age | Bride | Age | Page |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/14/1870 | FullRec | Belusko, Joannes | 26 | Majlat, Anna | 19 | 191 |
2 | 01/09/1870 | FullRec | Csurilla, Martinus | 40 | Majlat, Catharina | 28 | 190 |
3 | 11/21/1864 | FullRec | Palkov, Mathias | 23 | Majlát, Elisabetha | 18 | 186 |
4 | 01/21/1868 | FullRec | Jencsik, Georgius | 29 | Majlat, Joanna | 26 | 189 |
5 | 09/06/1868 | FullRec | Guza, Michael | 25 | Majlat, Joanna | 20 | 189 |
6 | 11/08/1880 | FullRec | Krivianszky, Josephus | 25 | Majlát, Johanna | 18 | 358 |
7 | 11/19/1877 | FullRec | Falatko, Josephus | 24 | Majlát, Maria | 24 | 356 |
8 | 11/12/1877 | FullRec | Macejko, Andreas | 24 | Majlát, Susanna | 20 | 355 |
9 | 06/25/1870 | FullRec | Guza, Josephus | 27 | Majlat, Theresia | 20 | 191 |
10 | 01/24/1803 | FullRec | Beluszko, Andreas | 20 | Majlath, Anna | 20 | 042B |
11 | 05/24/1830 | FullRec | Marczinko, Joannes | 22 | Majlath, Anna | 35 | 098A |
12 | 04/24/1832 | FullRec | Lorintz, Joannes | 48 | Majlath, Anna | 32 | 099A |
13 | 11/20/1848 | FullRec | Mihalik, Gábor | 21 | Majlath, Anna | 18 | 104B |
14 | 11/23/1853 | FullRec | Havjar, Mathias | 23 | Majlath, Anna | 18 | 179 |
15 | 11/09/1863 | FullRec | Krayzel, Joannes | 24 | Majláth, Anna | 22 | 185 |
16 | 11/11/1901 | FullRec | Medvecz, József | 21 | Majláth, Anna | 21 | 391 |
17 | 10/02/1910 | FullRec | Jankal, Mátyás | 26 | Majláth, Anna | 19 | 407 |
18 | 11/14/1842 | FullRec | Guza, Philippus | 23 | Majlath, Catharina | 20 | 103A |
19 | 10/05/1890 | FullRec | Dzurenko, Andreas | 24 | Majláth, Christina | 20 | 374 |
20 | 01/28/1895 | FullRec | Vozár, Pál | 22 | Majláth, Eleonóra | 21 | 381 |
21 | 10/10/1831 | FullRec | Nemtsik-Kontros, Joannes | 32 | Majlath, Elisabetha | 28 | 098B |
22 | 01/24/1788 | FullRec | Kracsuna, Joannes | 22 | Majlath, Maria | 17 | 038B |
23 | 11/10/1805 | FullRec | Rusznak, Mathias | 20 | Majlath, Maria | 19 | 043A |
24 | 01/21/1833 | FullRec | Kojsehovszky, Michael | 28 | Majlath, Maria | 19 | 099B |
25 | 11/04/1862 | FullRec | Rusznák, Philippus | 30 | Majláth, Maria | 21 | 184 |
26 | 06/03/1877 | FullRec | Horváth, Joannes | 37 | Majláth, Maria | 37 | 355 |
27 | 05/17/1897 | FullRec | Lőrincz, Zámuel | 24 | Majláth, Mária | 17 | 383 |
28 | 10/08/1900 | FullRec | Uhrin, János | 20 | Majláth, Mária | 18 | 390 |
29 | 02/24/1908 | FullRec | Belyusko, András | 26 | Majláth, Mária | 22 | 402 |
30 | 02/08/1795 | FullRec | Klescz, Joannes | 20 | Majlath, Susanna | 20 | 041A |
31 | 04/22/1811 | FullRec | Pavlik, Paulus | 58 | Majlath, Susanna | 30 | 044B |
32 | 11/10/1834 | FullRec | Rusznak, Jacobus | 21 | Majlath, Susanna | 21 | 100A |
33 | 10/15/1858 | FullRec | Gajdos, Michael | 29 | Majláth, Susanna | 20 | 182 |
34 | 11/15/1858 | FullRec | Brutovszky, Joannes | 25 | Majláth, Susanna | 17 | 182 |
35 | 07/23/1876 | FullRec | Medved, Josephus | 38 | Majláth, Susanna | 33 | 195 |
36 | 09/28/1884 | FullRec | Balun Baranko, Joannes | 23 | Majlath, Susanna | 20 | 364 |
Back to List | New Search
©2025 Jim and Carolyn Rebar