There are currently 41 marriage record(s) for name Dzurenda.
Nr. | Date | Full | Groom | Age | Bride | Age | Page |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/26/1885 | FullRec | Belyusko, Georgius | 23 | Dzurenda, Agnes | 20 | 367 |
2 | 11/12/1821 | FullRec | Lorintz, Jacobus | 20 | Dzurenda, Anna | 22 | 047B |
3 | 02/23/1824 | FullRec | Lorintz, Joannes | 22 | Dzurenda, Anna | 20 | 048B |
4 | 11/09/1829 | FullRec | Kakaley, Andreas | 28 | Dzurenda, Anna | 27 | 097B |
5 | 11/26/1849 | FullRec | Maczejko, Vincentius | 21 | Dzurenda, Anna | 17 | 105A |
6 | 01/21/1878 | FullRec | Krivjánazky, Joannes | 25 | Dzurenda, Anna | 24 | 356 |
7 | 01/25/1892 | FullRec | Horváth, Joannes | 25 | Dzurenda, Antonia | 21 | 376 |
8 | 11/21/1836 | FullRec | Medvecz, Franciscus | 22 | Dzurenda, Apolonia | 18 | 101A |
9 | 06/18/1888 | FullRec | Rusznak, Josephus | 23 | Dzurenda, Augusta | 20 | 372 |
10 | 01/18/1891 | FullRec | Vozár, Carolus | 23 | Dzurenda, Barbara | 19 | 375 |
11 | 05/28/1900 | FullRec | Belusko, János | 24 | Dzurenda, Borbála | 18 | 389 |
12 | 05/08/1904 | FullRec | Hadbavny, Mihály | 26 | Dzurenda, Borbála | 22 | 395 |
13 | 11/20/1808 | FullRec | Tomasko, Josephus | 20 | Dzurenda, Elisabetha | 18 | 044A |
14 | 02/20/1865 | FullRec | Hojsztrics, Joannes | 26 | Dzurenda, Elisabetha | 20 | 186 |
15 | 09/24/1866 | FullRec | Kontros, Josephus | 23 | Dzurenda, Joanna | 24 | 187 |
16 | 10/06/1867 | FullRec | Brutovszky, Joannes | 23 | Dzurenda, Joanna | 23 | 188 |
17 | 02/01/1885 | FullRec | Rusznak, Georgius | 24 | Dzurenda, Joanna | 21 | 366 |
18 | 05/23/1898 | FullRec | Jankal, Márton | 21 | Dzurenda, Johanna | 16 | 385 |
19 | 06/01/1908 | FullRec | Nemcsik, Mátyás | 25 | Dzurenda, Johanna | 19 | 402 |
20 | 07/15/1912 | FullRec | Falatko, János | 21 | Dzurenda, Johanna | 18 | 410 |
21 | 06/09/1873 | FullRec | Rusnak, Josephus | 22 | Dzurenda, Katharina | 17 | 192 |
22 | 09/27/1801 | FullRec | Kakaley, Mathias | 20 | Dzurenda, Maria | 19 | 042A |
23 | 02/26/1816 | FullRec | Marcisovszky, Joannes | 20 | Dzurenda, Maria | 19 | 045B |
24 | 02/07/1820 | FullRec | Viltsko, Mathias | 46 | Dzurenda, Maria | 46 | 046B |
25 | 11/20/1820 | FullRec | Kakaleitsik, Mathias | 27 | Dzurenda, Maria | 22 | 047A |
26 | 11/16/1829 | FullRec | Pavlik, Georgius | 24 | Dzurenda, Maria | 20 | 097B |
27 | 05/30/1874 | FullRec | Guza, Michael | 30 | Dzurenda, Maria | 25 | 192 |
28 | 04/27/1885 | FullRec | Bartek, Franciscus | 29 | Dzurenda, Maria | 22 | 366 |
29 | 10/09/1904 | FullRec | Ivančiow, Gergely | 26 | Dzurenda, Mária | 17 | 396 |
30 | 05/30/1898 | FullRec | Podgornik, Antal | 26 | Dzurenda, Rozália | 20 | 386 |
31 | 04/28/1834 | FullRec | Falatko, Laurentius | 21 | Dzurenda, Susanna | 19 | 100A |
32 | 10/21/1878 | FullRec | Rusznák, Mathias | 24 | Dzurenda, Susanna | 22 | 357 |
33 | 02/14/1881 | FullRec | Marcsisovszky, Josephus | 29 | Dzurenda, Susanna | 23 | 359 |
34 | 01/25/1885 | FullRec | Majlath, Josephus | 24 | Dzurenda, Susanna | 20 | 366 |
35 | 09/30/1895 | FullRec | Kakalejcsik, Dániel | 21 | Dzurenda, Teréz | 21 | 382 |
36 | 12/17/1834 | FullRec | Maczejko, Joannes | 24 | Dzurenda, Thereszia | 19 | 100B |
37 | 11/23/1835 | FullRec | Klescs, Georgius | 22 | Dzurenda, Veronica | 19 | 100B |
38 | 11/24/1879 | FullRec | Nyemcsik, Andreas | 25 | Dzurenda, Veronica | 19 | 357 |
39 | 10/22/1900 | FullRec | Varga, Lőrincz | 24 | Dzurenda, Zsófia | 21 | 390 |
40 | 07/24/1905 | FullRec | Medvecz, Mihály | 24 | Dzurenda, Zsuzsanna | 18 | 397 |
41 | 02/19/1906 | FullRec | Rusznák, József | 25 | Dzurenda, Zsuzsanna | 20 | 399 |
Back to List | New Search
©2025 Jim and Carolyn Rebar