There are currently 40 marriage record(s) for name Ali.
Nr. | Date | Full | Groom | Age | Bride | Age | Page |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/24/1904 | FullRec | Ali, Antal | 31 | Tucsnák, Mária | 24 | 395 |
2 | 02/09/1863 | FullRec | Kralik, Mathias | 32 | Palkov, Maria | 25 | 185 |
3 | 01/23/1893 | FullRec | Králik, Péter | 22 | Jencsik, Aurélia | 24 | 377 |
4 | 11/02/1812 | FullRec | Michalik, Andreas | 27 | Matzeyko, Helena | 23 | 044B |
5 | 11/13/1820 | FullRec | Michalik, Georgius | 29 | Warga, Anna | 20 | 047A |
6 | 11/03/1817 | FullRec | Michalik, Mathias | 24 | Maylath, Elisabetha | 18 | 045B |
7 | 01/10/1848 | FullRec | Mihalicko, Antal | 3ö | Varga, Anna | 23 | 104A |
8 | 11/14/1836 | FullRec | Mihalicko, Antonius | 22 | Pavlik, Agnes | 22 | 101A |
9 | 10/11/1867 | FullRec | Mihalicsko, Joannes | 24 | Klests, Maria | 22 | 189 |
10 | 10/29/1809 | FullRec | Mihalik, Andreas | 24 | Rusznak, Anna | 16 | 044A |
11 | 10/28/1866 | FullRec | Mihalik, Andreas | 27 | Saxa, Helena | 22 | 188 |
12 | 11/23/1874 | FullRec | Mihalik, Andreas | 30 | Jenigar, Anna | NE | 193 |
13 | 01/31/1898 | FullRec | Mihalik, Augoston | 23 | Palkov, Katalin | 19 | 385 |
14 | 07/18/1892 | FullRec | Mihalik, Bertalan | 24 | Belusko, Kristina | 22 | 376 |
15 | 11/20/1848 | FullRec | Mihalik, Gábor | 21 | Majlath, Anna | 18 | 104B |
16 | 11/14/1836 | FullRec | Mihalik, Georgius | 21 | Kakalej, Joanna | 19 | 101A |
17 | 11/21/1864 | FullRec | Mihalik, Georgius | 24 | Lustsák, Agnes | 20 | 186 |
18 | 11/23/1846 | FullRec | Mihalik, Győrgy | 31 | Guzsik, Katalin | 20 | 103B |
19 | 05/24/1909 | FullRec | Mihalik, István | 23 | Rusznák, Justina | 17 | 404 |
20 | 11//1811 | FullRec | Mihalik, Janko | 20 | Jankal, Elisabetha | 18 | 044B |
21 | 09/27/1801 | FullRec | Mihalik, Joannes | 20 | Michalko, Maria | 20 | 042A |
22 | 07/04/1831 | FullRec | Mihalik, Joannes | 25 | Kormanik, Maria | 21 | 098B |
23 | 11/11/1861 | FullRec | Mihalik, Joannes | 23 | Belusko, Maria | 18 | 183 |
24 | 02/05/1888 | FullRec | Mihalik, Joannes | 23 | Nyizsnyik, Barbara | 20 | 371 |
25 | 11/14/1836 | FullRec | Mihalik, Josephus | 21 | Gondira, Apolonia | 18 | 101A |
26 | 01/23/1871 | FullRec | Mihalik, Josephus | 27 | Medved, Barbara | 20 | 191 |
27 | 11/19/1877 | FullRec | Mihalik, Josephus | 25 | Mihalik, Anna | 18 | 356 |
28 | 05/31/1897 | FullRec | Mihalik, Kelemen | 26 | Jencsik, Margit | 18 | 383 |
29 | 11/06/1843 | FullRec | Mihalik, Mathias | 22 | Lustsak, Maria | 17 | 103A |
30 | 05/`02/1853 | FullRec | Mihalik, Mathias | 30 | Belusko, Anna | 18 | 179 |
31 | 02/27/1870 | FullRec | Mihalik, Michael | 23 | Vaskovič, Katharina | 18 | 190 |
32 | 10/26/1885 | FullRec | Mihalik, Michael | 24 | Krajzsel, Maria | 20 | 367 |
33 | 05/15/1898 | FullRec | Mihalik, Mihály | 50 | Medvecz, Anna | 57 | 385 |
34 | 05/28/1900 | FullRec | Mihalik, Mihály | 23 | Kakalejcsik, Mária | 22 | 389 |
35 | 07/17/1905 | FullRec | Mihalik, Mihály | 22 | Erzsin, Zsuzsanna | 18 | 397 |
36 | 05/29/1893 | FullRec | Mihalik, Miklós | 23 | Králik, Ágnes | 20 | 378 |
37 | 11/20/1848 | FullRec | Mihalik, Simon | 22 | Vozar, Verona | 2ö | 104B |
38 | 11/20/1848 | FullRec | Mihalik, Vincze | 22 | Kontros, Terezia | 19 | 104B |
39 | 11/18/1901 | FullRec | Mihalik, Vincze | 26 | Belusko, Zsuzsanna | 20 | 391 |
40 | 07/24/1893 | FullRec | Mihalik, Zsigmond | 23 | Medvecz, Mária | 18 | 378 |
Back to List | New Search
©2025 Jim and Carolyn Rebar